(2012-06-10 19:22)Sam.Nazarko Wrote: Raspbmc RC2, default install top output:
Code:
top - 17:21:07 up 2 min, 1 user, load average: 2.05, 0.88, 0.33
Tasks: 54 total, 2 running, 52 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 17.1%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 81.3%wa, 0.0%hi, 0.6%si, 0.0%st
Mem: 125944k total, 74864k used, 51080k free, 6660k buffers
Swap: 125948k total, 0k used, 125948k free, 51220k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
951 pi 20 0 92756 12m 10m R 15.6 10.4 0:01.71 xbmc.bin
982 pi 20 0 2608 1168 932 R 1.3 0.9 0:00.69 top
30 root 20 0 0 0 0 S 1.0 0.0 0:01.32 mmcqd/0
964 pi 20 0 9628 1568 992 S 0.7 1.2 0:00.27 sshd
14 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.13 kworker/0:1
1 root 20 0 2868 1384 1172 S 0.0 1.1 0:00.45 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
5 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.75 kworker/u:0
6 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.18 rcu_kthread
7 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kdevtmpfs
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 sync_supers
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdi-default
11 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 khubd
13 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
17 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod
18 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
25 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 VCHIQ-0
26 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 VCHIQr-0
27 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 dwc_otg
28 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 DWC Notificatio
29 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u:1
31 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 jbd2/mmcblk0p3-
32 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ext4-dio-unwrit
33 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 flush-179:0
79 root 16 -4 2384 788 376 S 0.0 0.6 0:00.31 udevd
181 root 18 -2 2504 724 312 S 0.0 0.6 0:00.00 udevd
183 root 18 -2 2508 724 312 S 0.0 0.6 0:00.00 udevd
455 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:2
465 root 20 0 2308 564 300 S 0.0 0.4 0:00.00 dhclient
498 daemon 20 0 1828 492 408 S 0.0 0.4 0:00.00 portmap
510 statd 20 0 2040 800 680 S 0.0 0.6 0:00.02 rpc.statd
622 root 20 0 1704 516 444 S 0.0 0.4 0:00.01 getty
624 root 20 0 1704 516 444 S 0.0 0.4 0:00.01 getty
662 root 20 0 27544 1352 980 S 0.0 1.1 0:00.15 rsyslogd
721 root 20 0 2476 784 632 S 0.0 0.6 0:00.01 cron
732 ntp 20 0 5472 1476 1124 S 0.0 1.2 0:00.07 ntpd
734 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u:2
745 messageb 20 0 2836 1000 724 S 0.0 0.8 0:00.16 dbus-daemon
751 root 20 0 5884 992 628 S 0.0 0.8 0:00.00 sshd
773 avahi 20 0 3336 1524 1284 S 0.0 1.2 0:00.09 avahi-daemon
776 root 20 0 4112 972 756 S 0.0 0.8 0:00.02 vsftpd
777 avahi 20 0 3240 496 300 S 0.0 0.4 0:00.00 avahi-daemon
778 root 20 0 9628 3032 2460 S 0.0 2.4 0:00.30 sshd
878 pi 20 0 3484 1400 1144 S 0.0 1.1 0:00.06 su
880 root 20 0 17576 3092 2264 S 0.0 2.5 0:00.26 console-kit-dae
965 pi 20 0 3164 1644 1316 S 0.0 1.3 0:00.07 bash
1046 root 20 0 6280 3252 2740 S 0.0 2.6 0:00.56 polkitd
1048 root 20 0 9076 2932 2452 S 0.0 2.3 0:00.27 upowerd
With these settings:
Code:
pi@raspbmc:~$ cat /home/pi/.xbmc/userdata/advancedsettings.xml
<advancedsettings>
<network>
<cachemembuffersize>5282880</cachemembuffersize>
</network>
<fanartheight>560</fanartheight>
<thumbsize>256</thumbsize>
<gui>
<algorithmdirtyregions>3</algorithmdirtyregions>
<nofliptimeout>0</nofliptimeout>
</gui>
<lookandfeel>
<enablerssfeeds>false</enablerssfeeds>
</lookandfeel>
<bginfoloadermaxthreads>2</bginfoloadermaxthreads>
</advancedsettings>
pi@raspbmc:~$
What do you get in xbmc when you enable debug log. This CPU usage counts for me. Top looks more suspect to me.


![[Image: old.png]](http://s17.postimage.org/wfod1bnvz/old.png)
![[Image: new.png]](http://s17.postimage.org/eblcgoq7j/new.png)
Search
Help